教育部拟提名2020年度国家科学技术奖项目公示
根据《国家科学技术奖励工作办公室关于2020年度国家科学技术奖提名工作的通知》(国科奖字〔2019〕38号)相关要求,现将教育部拟提名2020年度国家科学技术奖的129项通用项目予以公示(专用项目在适当范围内公示)。其中,最高科技奖5项,自然科学奖59项,技术发明奖28项,科技进步奖37项。
公示期为2020年1月13-19日。任何单位或者个人对公示项目和项目主要完成人、主要完成单位持有异议的,可以书面形式向我司提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系电话和地址。以单位名义提出异议的,须由单位法定代表人在书面异议材料上签字并加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系方式:北京市西城区大木仓胡同37号教育部科技司综合处(南楼406),邮政编码:100816。
附件:教育部提名2020年度国家科学技术奖励项目(人选)汇总表
教育部科技司
2020年1月13日
附件教育部提名2020年度国家科学技术奖励项目(人选)汇总表
序号 | 奖种 | 项目或人选名称 | 第一完成单位 |
1 | 国家最高科学技术奖 | 葛昌纯 | 北京科技大学 |
2 | 国家最高科学技术奖 | 刘盛纲 | 电子科技大学 |
3 | 国家最高科学技术奖 | 汪品先 | 同济大学 |
4 | 国家最高科学技术奖 | 李德仁 | 武汉大学 |
5 | 国家最高科学技术奖 | 王大中 | 清华大学 |
6 | 国家自然科学奖 | 古元古代大氧化事件及成矿大爆发研究 | 北京大学 |
7 | 国家自然科学奖 | 具有界面效应的复合材料细观力学研究 | 北京大学 |
8 | 国家自然科学奖 | 挥发性有机物来源及在大气二次污染生成中的作用 | 北京大学 |
9 | 国家自然科学奖 | 移动网络中的协作通信理论与方法 | 北京大学 |
10 | 国家自然科学奖 | 匿名多因素身份认证理论与方法 | 北京大学 |
11 | 国家自然科学奖 | 活细胞化学反应工具的开发与应用 | 北京大学 |
12 | 国家自然科学奖 | 群体智能优化计算方法研究 | 北京大学 |
13 | 国家自然科学奖 | 冲击过载性损伤与防护的生物力学研究 | 北京航空航天大学 |
14 | 国家自然科学奖 | 电液伺服系统自适应抗扰非线性控制 | 北京航空航天大学 |
15 | 国家自然科学奖 | 多运动体系统的鲁棒一致性控制理论与方法 | 北京航空航天大学 |
16 | 国家自然科学奖 | 电极化储能复合电介质材料构筑及结构性能联调理论与方法 | 北京科技大学 |
17 | 国家自然科学奖 | 齐性空间的整点 | 首都师范大学 |
18 | 国家自然科学奖 | 物联网的多媒体传感计算理论和方法 | 北京邮电大学 |
19 | 国家自然科学奖 | 镁合金高品质焊接基础理论与方法 | 大连理工大学 |
20 | 国家自然科学奖 | 分布式动态系统的自学习优化协同控制理论与方法 | 东北大学 |
21 | 国家自然科学奖 | 生物质定向热解制取高品质液体燃料基础理论与方法 | 东南大学 |
22 | 国家自然科学奖 | 生物反应器靶向诊治肿瘤方法学研究 | 广西医科大学 |
23 | 国家自然科学奖 | 水中污染物微生物电化学转化与能源回收方法及机理 | 哈尔滨工业大学 |
24 | 国家自然科学奖 | 云安全的关键理论与方法研究 | 华东师范大学 |
25 | 国家自然科学奖 | 绿色氧化反应新方法研究 | 华南理工大学 |
26 | 国家自然科学奖 | 结构光场多维光互连的基础研究 | 华中科技大学 |
27 | 国家自然科学奖 | 面向多租户资源竞争的云计算基础理论与核心方法 | 华中科技大学 |
28 | 国家自然科学奖 | 特种光电器件的超快激光微纳制备基础研究 | 吉林大学 |
29 | 国家自然科学奖 | 黄河中上游水系发育与环境变化研究 | 兰州大学 |
30 | 国家自然科学奖 | 台风动力学及预报理论研究 | 南京大学 |
31 | 国家自然科学奖 | 声人工结构中的反常声学现象及其调控机理研究 | 南京大学 |
32 | 国家自然科学奖 | 生物医用高分子的功能调控及生物医学研究 | 南京大学 |
33 | 国家自然科学奖 | 复杂体系的量子化学方法及应用 | 南京大学 |
34 | 国家自然科学奖 | 面向多义性对象的新型机器学习理论与方法 | 南京大学 |
35 | 国家自然科学奖 | 多层次半导体微纳结构的构建、全色发光及高效的太赫兹发射研究 | 南京大学 |
36 | 国家自然科学奖 | 引力波电磁对应体及其宇宙学应用 | 南京大学 |
37 | 国家自然科学奖 | 黄土与风成沉积揭示的中国沙漠形成年代、阶段演化和驱动机制 | 南京大学 |
38 | 国家自然科学奖 | 天然多酚和生物碱活性分子的发现与形成机制 | 南京大学 |
39 | 国家自然科学奖 | 视觉信息的子空间表示学习理论与方法 | 南京理工大学 |
40 | 国家自然科学奖 | 稻田温室气体排放与生物质炭减排潜力 | 南京农业大学 |
41 | 国家自然科学奖 | 复合材料结构振动噪声耦合机理与控制 | 上海交通大学 |
42 | 国家自然科学奖 | 难降解含氮、硫、氧有机杂环化合物的微生物分解代谢机理 | 上海交通大学 |
43 | 国家自然科学奖 | 手性金属-有机多孔固体的设计构筑及性能研究 | 上海交通大学 |
44 | 国家自然科学奖 | 基于纳米生物材料的抗肿瘤药物递送系统设计和构建基础研究 | 四川大学 |
45 | 国家自然科学奖 | 复杂信息融合的基础理论及决策方法研究 | 四川大学 |
46 | 国家自然科学奖 | 多场耦合作用下膨润土吸附、水-力特征与机理 | 同济大学 |
47 | 国家自然科学奖 | 被子植物受精和早期胚胎发生分子机制的研究 | 武汉大学 |
48 | 国家自然科学奖 | 绿色氧化交叉偶联 | 武汉大学 |
49 | 国家自然科学奖 | SAR影像智能解译的基础理论与方法 | 西安电子科技大学 |
50 | 国家自然科学奖 | 骨髓间充质干细胞治疗急性心肌梗死的时机及机制研究 | 西安交通大学 |
51 | 国家自然科学奖 | 纳米绝缘电介质击穿与极化的陷阱理论及其调控方法 | 西安交通大学 |
52 | 国家自然科学奖 | 热-动力学协同效应与金属材料非平衡相变调控 | 西北工业大学 |
53 | 国家自然科学奖 | 复杂受限非线性系统的鲁棒性分析与控制 | 浙江大学 |
54 | 国家自然科学奖 | 细胞传感机理及其检测疾病与药物方法的基础研究 | 浙江大学 |
55 | 国家自然科学奖 | 岩浆作用与青藏高原南部的离散聚合过程 | 中国地质大学(北京) |
56 | 国家自然科学奖 | 煤中有机质定向催化加氢转化的化学基础 | 中国矿业大学 |
57 | 国家自然科学奖 | 电化学能源转化中多场耦合传递理论及调控方法 | 重庆大学 |
58 | 国家自然科学奖 | 岩石材料裂纹演化机理及其非局部数值分析理论 | 重庆大学 |
59 | 国家自然科学奖 | 基于固液界面效应的微空泡及胶体行为调控 | 清华大学 |
60 | 国家自然科学奖 | 微纳尺度晶体塑性流动应力理论与计算方法 | 清华大学 |
61 | 国家自然科学奖 | 污水化学能定向转化机制与原位利用新方法 | 清华大学 |
62 | 国家自然科学奖 | 提升有机污染物光催化降解和矿化性能的表面增强机理 | 清华大学 |
63 | 国家自然科学奖 | 河流动力学及江河工程泥沙调控新机制 | 清华大学 |
64 | 国家自然科学奖 | 煤中矿物质富集与关键金属成矿作用 | 中国矿业大学(北京) |
65 | 国家技术发明奖 | 飞秒激光电子动态调控微细加工技术及应用 | 北京理工大学 |
66 | 国家技术发明奖 | 深部地下工程硬岩破裂过程智能感知技术与装置 | 东北大学 |
67 | 国家技术发明奖 | 核反应堆严重事故进程精确预测与缓解处置技术及应用 | 西安交通大学 |
68 | 国家技术发明奖 | 高分子分散与高分子稳定液晶共存体系的材料设计、制备及应用 | 北京大学 |
69 | 国家技术发明奖 | 多层系油田高效开发复杂流体测量关键技术及仪器 | 北京航空航天大学 |
70 | 国家技术发明奖 | 移动多智能体系统协同控制关键技术及应用 | 北京航空航天大学 |
71 | 国家技术发明奖 | 稀土永磁二次资源绿色再生新技术及产业化 | 北京工业大学 |
72 | 国家技术发明奖 | 航天新型轻质高承载结构及其高效优化设计技术与应用 | 大连理工大学 |
73 | 国家技术发明奖 | 强化废水生化处理的电子调控技术与应用 | 大连理工大学 |
74 | 国家技术发明奖 | 高压智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用 | 东南大学 |
75 | 国家技术发明奖 | 基于故障多元信息的新型保护系统关键技术与应用 | 华北电力大学 |
76 | 国家技术发明奖 | 淀粉结构精准设计及其产品创制 | 江南大学 |
77 | 国家技术发明奖 | 木霉全元生物有机肥 | 南京农业大学 |
78 | 国家技术发明奖 | 高等规聚丁烯-1 的合成关键技术及产业化 | 青岛科技大学 |
79 | 国家技术发明奖 | 陶瓷刀具的高性能设计理论与主动调控制备技术 | 山东大学 |
80 | 国家技术发明奖 | 超灵敏便携式爆炸物/毒品荧光探测关键技术及装备 | 陕西师范大学 |
81 | 国家技术发明奖 | 基于高性能富血小板血浆制备的原位再生治疗技术与应用 | 上海交通大学 |
82 | 国家技术发明奖 | 裸露边坡土壤修复关键技术与应用 | 四川大学 |
83 | 国家技术发明奖 | 致密油气储层地震波超分辨反演和多维度表征技术及应用 | 西安交通大学 |
84 | 国家技术发明奖 | 可发育生物陶瓷仿生骨精准制造关键技术及应用 | 西北工业大学 |
85 | 国家技术发明奖 | 骨软骨原位组织工程与再生技术 | 浙江大学 |
86 | 国家技术发明奖 | 禽蛋与类球形水果内部品质和隐性缺陷高通量无损检测分级技术装备 | 浙江大学 |
87 | 国家技术发明奖 | 小麦耐热基因发掘与种质创新技术及育种利用 | 中国农业大学 |
88 | 国家技术发明奖 | 航天飞行器极端条件下主动热防护关键技术及应用 | 清华大学 |
89 | 国家技术发明奖 | 软硬件协同的闪存存储系统关键技术及应用 | 清华大学 |
90 | 国家技术发明奖 | 面向基础设施的长寿命智能无线传感网技术及其应用 | 清华大学 |
91 | 国家技术发明奖 | 电子束辐照深度处理工业废水关键技术及应用 | 清华大学 |
92 | 国家技术发明奖 | 温室生境信息检测与环境控制技术及装备 | 江苏大学 |
93 | 国家科学技术进步奖(创新团队) | 城乡建设与建成遗产保护创新团队 | 同济大学 |
94 | 国家科学技术进步奖(创新团队) | 西安交通大学能源与动力工程多相流创新团队 | 西安交通大学 |
95 | 国家科学技术进步奖(创新团队) | 清华大学公共安全与应急技术创新团队 | 清华大学 |
96 | 国家科学技术进步奖 | 大城市交通网络平稳运行保障关键技术及应用 | 北京交通大学 |
97 | 国家科学技术进步奖 | 中国城镇建筑遗产多尺度保护理论、关键技术及应用 | 东南大学 |
98 | 国家科学技术进步奖 | 智能移动微创腔镜系统与远程交互平台的关键技术及应用 | 合肥工业大学 |
99 | 国家科学技术进步奖 | 工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用 | 清华大学 |
100 | 国家科学技术进步奖 | 大型六面顶超高压合成装备、关键技术及系列超硬材料开发 | 中国矿业大学 |
(北京) | |||
101 | 国家科学技术进步奖 | 中国人口出生缺陷孕前干预模式研究及其应用 | 北京大学 |
102 | 国家科学技术进步奖 | 面向机动平台的高清晰精准光电探测关键技术与装备 | 北京航空航天大学 |
103 | 国家科学技术进步奖 | 非常规气藏开发理论与高效开发技术及应用 | 北京科技大学 |
104 | 国家科学技术进步奖 | 低氧与缺血适应防治缺血性脑卒中新技术体系的创研及推广应用 | 首都医科大学 |
105 | 国家科学技术进步奖 | 艾滋病抗病毒及综合诊治“中国方案”的建立和推广应用 | 北京协和医学院 |
106 | 国家科学技术进步奖 | 三代核电站结构安全评价及防护关键技术研究与应用 | 大连理工大学 |
107 | 国家科学技术进步奖 | 疾病相关氧化应激响应的原位自组装智能探针精准诊疗新技术及应用 | 东南大学 |
108 | 国家科学技术进步奖 | 高性能车辆底盘创新结构设计与协同控制关键技术及应用 | 东南大学 |
109 | 国家科学技术进步奖 | 地下水数值模拟及其应用 | 南京大学 |
110 | 国家科学技术进步奖 | 高性能木材化学浆绿色制备与高值利用关键技术及产业化 | 齐鲁工业大学 |
111 | 国家科学技术进步奖 | 原发免疫性血小板减少症免疫失耐受机制及临床应用 | 山东大学 |
112 | 国家科学技术进步奖 | 提高骨原发肉瘤疗效的技术创新和临床应用 | 上海交通大学 |
113 | 国家科学技术进步奖 | 山洪水沙耦合致灾机理与防治关键技术 | 四川大学 |
114 | 国家科学技术进步奖 | 高效高稳定机动车尾气净化催化剂研发与应用 | 四川大学 |
115 | 国家科学技术进步奖 | 基于聚烯烃结晶形态调控制备高性能锂离子电池隔膜 | 四川大学 |
116 | 国家科学技术进步奖 | 城市复杂工程环境下沿海软土地质灾害防灾减灾关键技术及应用 | 同济大学 |
117 | 国家科学技术进步奖 | 对地观测传感网协同监测与智能服务技术及长江流域应用 | 武汉大学 |
118 | 国家科学技术进步奖 | 高性能固体叠层片式铝电解电容器的关键技术及其产业化 | 西安交通大学 |
119 | 国家科学技术进步奖 | 特色乳加工关键技术与装备研发 | 扬州大学 |
120 | 国家科学技术进步奖 | 农田信息空天地多尺度获取与精准管理关键技术及装备 | 浙江大学 |
121 | 国家科学技术进步奖 | 农林废弃物类生物质流态化清洁高效燃烧技术及产业化 | 浙江大学 |
122 | 国家科学技术进步奖 | 氢气规模化提纯与高压储存装备关键技术及工程应用 | 浙江大学 |
123 | 国家科学技术进步奖 | 广域协同的高端大规模可编程自动化系统及应用 | 浙江大学 |
124 | 国家科学技术进步奖 | 基于界面行为调控的有机污染土壤修复新技术及应用 | 浙江大学 |
125 | 国家科学技术进步奖 | 海参功效成分解析与精深加工关键技术及应用 | 中国海洋大学 |
126 | 国家科学技术进步奖 | 煤矿难抽采煤层瓦斯资源化高效开发与清洁利用关键技术 | 中国矿业大学 |
127 | 国家科学技术进步奖 | 高性能工程复合材料关键部件优质高效成形技术及装备 | 重庆大学 |
128 | 国家科学技术进步奖 | 大体积混凝土温度应力准则与调控方法及其在特高拱坝中的应用 | 清华大学 |
129 | 国家科学技术进步奖 | 移动网络智能编排与优化技术 | 清华大学 |
注:提名公示信息请点击附件“公示链接”查阅。
本网站转载的文章版权归原文作者所有,如有侵权请联系我们删除。