2020软科世界一流学科排名发布
2020软科世界一流学科排名发布
中国内地10个学科夺得世界第一
6月29日,上海软科教育信息咨询有限公司(以下简称上海软科)正式发布2020“软科世界一流学科排名”(GRAS)。世界大学学术排名(ARWU)于2003年由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU由上海软科发布。ARWU与泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、U.S. News世界大学排名被公认为四大权威世界大学排名。
2020年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。

此次排名的对象为全球4000余所大学,共有来自90个国家和地区的1800余所高校最终出现在各个学科的榜单上。
美国的大学在各学科排名上仍然占据绝对优势,在31个学科中夺冠,上榜总次数达4826次。中国内地共有253所高校上榜,上榜总次数2220次,仅次于美国,位列全球第二。与去年相比,中国内地此次上榜高校数量和上榜总次数分别增加了9%和11%,均有一定提升。
排名中,拥有世界前十的学科数最多的5所高校分别是哈佛大学(28个)、斯坦福大学(24个)、麻省理工学院(22个)、加州大学-伯克利(15个)、清华大学(13个)。
2020软科世界一流学科排名
分国家排名结果统计

中国内地高校排名表现强劲
GRAS排名中,中国内地高校表现强劲,在10个学科夺得世界第一,分别是清华大学(通信工程)、哈尔滨工业大学(仪器科学)、同济大学(土木工程)、上海交通大学(船舶与海洋工程)、武汉大学(遥感技术)、北京科技大学(冶金工程)、北京航空航天大学(航空航天工程)、北京交通大学(交通运输工程)、江南大学(食品科学与工程)和中南大学(矿业工程)。
从中国内地高校的上榜学科数量来看,北京大学最多,共计47个学科上榜。中山大学、浙江大学、清华大学和武汉大学分别以45次、44次、43次和42次上榜数分列前五。此外,北京大学有32个学科位列世界百强,也是中国内地高校中百强学科数量最多的高校。值得一提的是,清华大学有13个学科跻身世界前十,是中国内地高校中前十名学科最多的高校,上海交通大学和浙江大学也分别有7个和6个学科位列世界前十。
一流学科建设高校中,苏州大学、合肥工业大学、上海大学上榜学科数排名前三,分别有20个、20个、19个学科上榜。西安电子科技大学有3个学科跻身世界前十,是拥有世界前十学科数最多的一流学科建设高校,北京科技大学有8个学科位列世界百强,是世界百强学科数最多的一流学科建设高校。
“双非”高校中,深圳大学有22个学科上榜,其中7个学科位列世界百强,上榜学科数领跑地方高校,浙江工业大学、江苏大学、广东工业大学、山东科技大学分别以17次、15次、13次、12次上榜数位列“双非”高校第2-5名。
中国内地高校在工学领域表现强势,在18个工学学科的世界五十强中,中国内地高校的数量超过10所,分别是仪器科学(25所)、化学工程(21所)、交通运输工程(21所)、矿业工程(21所)、纳米科学与技术(20所)、通信工程(19所)、能源科学与工程(17所)、材料科学与工程(16所),船舶与海洋工程(16所)、生物医学工程(14所)、遥感技术(14所)、机械工程(13所)、冶金工程(13所)、计算机科学与工程(12所)、控制科学与工程(11所)、食品科学与工程(11所)、土木工程(10所)和航空航天工程(10所)。
评价体系优化 测评指标适度调整
ARWU使用一系列国际可比的客观学术指标,包括学科国际权威奖项、学科顶尖成果、科研质量、国际合作等,对全球大学在相关学科的表现进行测量。2020年,上海软科对评价体系进行了优化,使用“重要期刊论文数(Q1)”代替原来的“论文总数(PUB)”,用于测量被评价大学在相应学科的高水平科研产出。

下附学科排名情况一览表
| 领域 | 学科名称 | 学校名称 | 国家/地区 | 排名 |
| 理学 | 数学 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 1 |
| 理学 | 数学 | 普林斯顿大学 | 美国 | 2 |
| 理学 | 数学 | 索邦大学 | 法国 | 3 |
| 理学 | 数学 | 斯坦福大学 | 美国 | 4 |
| 理学 | 数学 | 剑桥大学 | 英国 | 5 |
| 理学 | 数学 | 麻省理工学院 | 美国 | 6 |
| 理学 | 数学 | 牛津大学 | 英国 | 7 |
| 理学 | 数学 | 纽约大学 | 美国 | 8 |
| 理学 | 数学 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 9 |
| 理学 | 数学 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 10 |
| 理学 | 物理学 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
| 理学 | 物理学 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
| 理学 | 物理学 | 东京大学 | 日本 | 3 |
| 理学 | 物理学 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 |
| 理学 | 物理学 | 加州理工学院 | 美国 | 5 |
| 理学 | 物理学 | 芝加哥大学 | 美国 | 6 |
| 理学 | 物理学 | 哈佛大学 | 美国 | 7 |
| 理学 | 物理学 | 普林斯顿大学 | 美国 | 8 |
| 理学 | 物理学 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 9 |
| 理学 | 物理学 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 10 |
| 理学 | 化学 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 1 |
| 理学 | 化学 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
| 理学 | 化学 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 |
| 理学 | 化学 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 4 |
| 理学 | 化学 | 哈佛大学 | 美国 | 5 |
| 理学 | 化学 | 加州理工学院 | 美国 | 6 |
| 理学 | 化学 | 芝加哥大学 | 美国 | 7 |
| 理学 | 化学 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 8 |
| 理学 | 化学 | 剑桥大学 | 英国 | 9 |
| 理学 | 化学 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 10 |
| 理学 | 地球科学 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 1 |
| 理学 | 地球科学 | 加州理工学院 | 美国 | 2 |
| 理学 | 地球科学 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 3 |
| 理学 | 地球科学 | 剑桥大学 | 英国 | 4 |
| 理学 | 地球科学 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 5 |
| 理学 | 地球科学 | 麻省理工学院 | 美国 | 6 |
| 理学 | 地球科学 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7 |
| 理学 | 地球科学 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 8 |
| 理学 | 地球科学 | 索邦大学 | 法国 | 9 |
| 理学 | 地球科学 | 哈佛大学 | 美国 | 10 |
| 理学 | 地理学 | 牛津大学 | 英国 | 1 |
| 理学 | 地理学 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 2 |
| 理学 | 地理学 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 3 |
| 理学 | 地理学 | 伦敦大学学院 | 英国 | 4 |
| 理学 | 地理学 | 埃克塞特大学 | 英国 | 5 |
| 理学 | 地理学 | 剑桥大学 | 英国 | 6 |
| 理学 | 地理学 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 7 |
| 理学 | 地理学 | 杜伦大学 | 英国 | 8 |
| 理学 | 地理学 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 9 |
| 理学 | 地理学 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 10 |
| 理学 | 生态学 | 牛津大学 | 英国 | 1 |
| 理学 | 生态学 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 2 |
| 理学 | 生态学 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 3 |
| 理学 | 生态学 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 4 |
| 理学 | 生态学 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 5 |
| 理学 | 生态学 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 6 |
| 理学 | 生态学 | 埃克塞特大学 | 英国 | 7 |
| 理学 | 生态学 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 8 |
| 理学 | 生态学 | 帝国理工学院 | 英国 | 9 |
| 理学 | 生态学 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 10 |
| 理学 | 海洋科学 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 1 |
| 理学 | 海洋科学 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 2 |
| 理学 | 海洋科学 | 索邦大学 | 法国 | 3 |
| 理学 | 海洋科学 | 南安普敦大学 | 英国 | 4 |
| 理学 | 海洋科学 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 5 |
| 理学 | 海洋科学 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 6 |
| 理学 | 海洋科学 | 卑尔根大学 | 挪威 | 7 |
| 理学 | 海洋科学 | 不来梅大学 | 德国 | 8 |
| 理学 | 海洋科学 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 9 |
| 理学 | 海洋科学 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 10 |
| 理学 | 大气科学 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 1 |
| 理学 | 大气科学 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 2 |
| 理学 | 大气科学 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 3 |
| 理学 | 大气科学 | 雷丁大学 | 英国 | 4 |
| 理学 | 大气科学 | 加州理工学院 | 美国 | 5 |
| 理学 | 大气科学 | 普林斯顿大学 | 美国 | 6 |
| 理学 | 大气科学 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 7 |
| 理学 | 大气科学 | 麻省理工学院 | 美国 | 8 |
| 理学 | 大气科学 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 9 |
| 理学 | 大气科学 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 10 |
| 工学 | 机械工程 | 剑桥大学 | 英国 | 1 |
| 工学 | 机械工程 | 西安交通大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 机械工程 | 清华大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 机械工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 4 |
| 工学 | 机械工程 | 上海交通大学 | 中国 | 5 |
| 工学 | 机械工程 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 6 |
| 工学 | 机械工程 | 加州理工学院 | 美国 | 7 |
| 工学 | 机械工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 8 |
| 工学 | 机械工程 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 9 |
| 工学 | 机械工程 | 德州农工大学 | 美国 | 10 |
| 工学 | 电力电子工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
| 工学 | 电力电子工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
| 工学 | 电力电子工程 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 3 |
| 工学 | 电力电子工程 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 4 |
| 工学 | 电力电子工程 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 |
| 工学 | 电力电子工程 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 6 |
| 工学 | 电力电子工程 | 清华大学 | 中国 | 7 |
| 工学 | 电力电子工程 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 8 |
| 工学 | 电力电子工程 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 9 |
| 工学 | 电力电子工程 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 10 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 2 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 3 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 多伦多大学 | 加拿大 | 4 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 5 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 6 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 帝国理工学院 | 英国 | 7 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 8 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 9 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 哈佛大学 | 美国 | 10 |
| 工学 | 通信工程 | 清华大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 通信工程 | 东南大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 通信工程 | 西安电子科技大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 通信工程 | 电子科技大学 | 中国 | 4 |
| 工学 | 通信工程 | 北京邮电大学 | 中国 | 5 |
| 工学 | 通信工程 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 6 |
| 工学 | 通信工程 | 上海交通大学 | 中国 | 7 |
| 工学 | 通信工程 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 8 |
| 工学 | 通信工程 | 华中科技大学 | 中国 | 9 |
| 工学 | 通信工程 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 10 |
| 工学 | 仪器科学 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 仪器科学 | 北京航空航天大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 仪器科学 | 清华大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 仪器科学 | 浙江大学 | 中国 | 4 |
| 工学 | 仪器科学 | 吉林大学 | 中国 | 5 |
| 工学 | 仪器科学 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 6 |
| 工学 | 仪器科学 | 东南大学 | 中国 | 7 |
| 工学 | 仪器科学 | 华中科技大学 | 中国 | 8 |
| 工学 | 仪器科学 | 大连理工大学 | 中国 | 9 |
| 工学 | 仪器科学 | 上海交通大学 | 中国 | 10 |
| 工学 | 生物医学工程 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
| 工学 | 生物医学工程 | 上海交通大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 生物医学工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 |
| 工学 | 生物医学工程 | 复旦大学 | 中国 | 4 |
| 工学 | 生物医学工程 | 苏州大学 | 中国 | 5 |
| 工学 | 生物医学工程 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 6 |
| 工学 | 生物医学工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 7 |
| 工学 | 生物医学工程 | 北京大学 | 中国 | 8 |
| 工学 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 中国 | 9 |
| 工学 | 生物医学工程 | 首尔国立大学 | 韩国 | 10 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 3 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 4 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 5 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 哈佛大学 | 美国 | 6 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 清华大学 | 中国 | 7 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 8 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 多伦多大学 | 加拿大 | 9 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 牛津大学 | 英国 | 10 |
| 工学 | 土木工程 | 同济大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 土木工程 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 2 |
| 工学 | 土木工程 | 清华大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 土木工程 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 4 |
| 工学 | 土木工程 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 5 |
| 工学 | 土木工程 | 利哈伊大学 | 美国 | 6 |
| 工学 | 土木工程 | 雅典国家技术大学 | 希腊 | 7 |
| 工学 | 土木工程 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 8 |
| 工学 | 土木工程 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 9 |
| 工学 | 土木工程 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 10 |
| 工学 | 化学工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
| 工学 | 化学工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
| 工学 | 化学工程 | 清华大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 化学工程 | 天津大学 | 中国 | 4 |
| 工学 | 化学工程 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 5 |
| 工学 | 化学工程 | 浙江大学 | 中国 | 6 |
| 工学 | 化学工程 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 7 |
| 工学 | 化学工程 | 加州理工学院 | 美国 | 8 |
| 工学 | 化学工程 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 9 |
| 工学 | 化学工程 | 北京化工大学 | 中国 | 10 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 2 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 3 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 哈佛大学 | 美国 | 4 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 5 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 剑桥大学 | 英国 | 6 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 7 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 8 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 清华大学 | 中国 | 9 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 1 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 清华大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 北京大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 中国科学技术大学 | 中国 | 4 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 5 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 麻省理工学院 | 美国 | 6 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 斯坦福大学 | 美国 | 7 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 苏州大学 | 中国 | 8 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 9 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 哈佛大学 | 美国 | 10 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 1 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 清华大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 5 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 华中科技大学 | 中国 | 6 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 华南理工大学 | 中国 | 7 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 北京大学 | 中国 | 8 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 中国科学技术大学 | 中国 | 9 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 10 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 3 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 4 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 5 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 密歇根州立大学 | 美国 | 6 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 清华大学 | 中国 | 7 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 8 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 9 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 10 |
| 工学 | 水资源工程 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 |
| 工学 | 水资源工程 | 亚利桑那大学 | 美国 | 2 |
| 工学 | 水资源工程 | 北京师范大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 水资源工程 | 德州农工大学 | 美国 | 3 |
| 工学 | 水资源工程 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 5 |
| 工学 | 水资源工程 | 河海大学 | 中国 | 6 |
| 工学 | 水资源工程 | 清华大学 | 中国 | 7 |
| 工学 | 水资源工程 | 武汉大学 | 中国 | 8 |
| 工学 | 水资源工程 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 9 |
| 工学 | 水资源工程 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 10 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 江南大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 2 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 中国农业大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 | 中国 | 4 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 南京农业大学 | 中国 | 5 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 浙江大学 | 中国 | 6 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 7 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 8 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 根特大学 | 比利时 | 9 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 圣保罗大学 | 巴西 | 10 |
| 工学 | 生物工程 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
| 工学 | 生物工程 | 麻省理工学院 | 美国 | 2 |
| 工学 | 生物工程 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 |
| 工学 | 生物工程 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 |
| 工学 | 生物工程 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 5 |
| 工学 | 生物工程 | 剑桥大学 | 英国 | 6 |
| 工学 | 生物工程 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 7 |
| 工学 | 生物工程 | 康奈尔大学 | 美国 | 8 |
| 工学 | 生物工程 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 9 |
| 工学 | 生物工程 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 10 |
| 工学 | 航空航天工程 | 北京航空航天大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 航空航天工程 | 西北工业大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 航空航天工程 | 国防科技大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 航空航天工程 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 4 |
| 工学 | 航空航天工程 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 5 |
| 工学 | 航空航天工程 | 南京航空航天大学 | 中国 | 6 |
| 工学 | 航空航天工程 | 加州理工学院 | 美国 | 7 |
| 工学 | 航空航天工程 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 8 |
| 工学 | 航空航天工程 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 9 |
| 工学 | 航空航天工程 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 10 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 上海交通大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 大连理工大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 4 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 5 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 6 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 天津大学 | 中国 | 7 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 8 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | 9 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 浙江大学 | 中国 | 10 |
| 工学 | 交通运输工程 | 北京交通大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 交通运输工程 | 清华大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 交通运输工程 | 东南大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 交通运输工程 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 4 |
| 工学 | 交通运输工程 | 同济大学 | 中国 | 5 |
| 工学 | 交通运输工程 | 上海交通大学 | 中国 | 6 |
| 工学 | 交通运输工程 | 香港理工大学 | 中国香港 | 7 |
| 工学 | 交通运输工程 | 北京航空航天大学 | 中国 | 8 |
| 工学 | 交通运输工程 | 西安电子科技大学 | 中国 | 9 |
| 工学 | 交通运输工程 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 10 |
| 工学 | 遥感技术 | 武汉大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 遥感技术 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 2 |
| 工学 | 遥感技术 | 加州理工学院 | 美国 | 3 |
| 工学 | 遥感技术 | 北京师范大学 | 中国 | 4 |
| 工学 | 遥感技术 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 5 |
| 工学 | 遥感技术 | 冰岛大学 | 冰岛 | 6 |
| 工学 | 遥感技术 | 特文特大学 | 荷兰 | 7 |
| 工学 | 遥感技术 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 8 |
| 工学 | 遥感技术 | 西安电子科技大学 | 中国 | 9 |
| 工学 | 遥感技术 | 波士顿大学 | 美国 | 10 |
| 工学 | 矿业工程 | 中南大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 矿业工程 | 中国矿业大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 矿业工程 | 中国地质大学(北京) | 中国 | 3 |
| 工学 | 矿业工程 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 4 |
| 工学 | 矿业工程 | 中国矿业大学(北京) | 中国 | 5 |
| 工学 | 矿业工程 | 四川大学 | 中国 | 6 |
| 工学 | 矿业工程 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 7 |
| 工学 | 矿业工程 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 8 |
| 工学 | 矿业工程 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 9 |
| 工学 | 矿业工程 | 山东科技大学 | 中国 | 10 |
| 工学 | 冶金工程 | 北京科技大学 | 中国 | 1 |
| 工学 | 冶金工程 | 中南大学 | 中国 | 2 |
| 工学 | 冶金工程 | 西北工业大学 | 中国 | 3 |
| 工学 | 冶金工程 | 东北大学(沈阳) | 中国 | 4 |
| 工学 | 冶金工程 | 上海交通大学 | 中国 | 5 |
| 工学 | 冶金工程 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 6 |
| 工学 | 冶金工程 | 东北大学(仙台) | 日本 | 7 |
| 工学 | 冶金工程 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 8 |
| 工学 | 冶金工程 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 9 |
| 工学 | 冶金工程 | 浦项理工大学 | 韩国 | 10 |
| 生命科学 | 生物学 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
| 生命科学 | 生物学 | 麻省理工学院 | 美国 | 2 |
| 生命科学 | 生物学 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 |
| 生命科学 | 生物学 | 剑桥大学 | 英国 | 4 |
| 生命科学 | 生物学 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 5 |
| 生命科学 | 生物学 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 6 |
| 生命科学 | 生物学 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 |
| 生命科学 | 生物学 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 8 |
| 生命科学 | 生物学 | 伦敦大学学院 | 英国 | 9 |
| 生命科学 | 生物学 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 10 |
| 生命科学 | 基础医学 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
| 生命科学 | 基础医学 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2 |
| 生命科学 | 基础医学 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 3 |
| 生命科学 | 基础医学 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 |
| 生命科学 | 基础医学 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 5 |
| 生命科学 | 基础医学 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 6 |
| 生命科学 | 基础医学 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 7 |
| 生命科学 | 基础医学 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 8 |
| 生命科学 | 基础医学 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 9 |
| 生命科学 | 基础医学 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 10 |
| 生命科学 | 农学 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 1 |
| 生命科学 | 农学 | 中国农业大学 | 中国 | 2 |
| 生命科学 | 农学 | 南京农业大学 | 中国 | 3 |
| 生命科学 | 农学 | 西北农林科技大学 | 中国 | 4 |
| 生命科学 | 农学 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 5 |
| 生命科学 | 农学 | 华中农业大学 | 中国 | 6 |
| 生命科学 | 农学 | 康奈尔大学 | 美国 | 7 |
| 生命科学 | 农学 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 8 |
| 生命科学 | 农学 | 浙江大学 | 中国 | 9 |
| 生命科学 | 农学 | 佛罗里达大学 | 美国 | 10 |
| 生命科学 | 兽医学 | 根特大学 | 比利时 | 1 |
| 生命科学 | 兽医学 | 爱丁堡大学 | 英国 | 2 |
| 生命科学 | 兽医学 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 3 |
| 生命科学 | 兽医学 | 汉诺威兽医学院 | 德国 | 4 |
| 生命科学 | 兽医学 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 5 |
| 生命科学 | 兽医学 | 皇家兽医学院 | 英国 | 6 |
| 生命科学 | 兽医学 | 维也纳兽医大学 | 奥地利 | 7 |
| 生命科学 | 兽医学 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 8 |
| 生命科学 | 兽医学 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 9 |
| 生命科学 | 兽医学 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 10 |
| 医学 | 临床医学 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
| 医学 | 临床医学 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 2 |
| 医学 | 临床医学 | 剑桥大学 | 英国 | 3 |
| 医学 | 临床医学 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 4 |
