基金委公示2023年度数理科学部2个专项项目资助结果
2023年度数理科学部专项项目(专家推荐类原创探索计划项目)资助结果公示
根据《国家自然科学基金原创探索计划项目实施方案(试行)》要求,现将2023年度数理科学部资助的专项项目(专家推荐类原创探索计划项目)相关信息予以公示:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 依托单位 | 批准金额 | 推荐专家 |
1 | 推断思维和计算思维相融合的机器学习基础 | 张志华 | 北京大学 | 280万元 | 徐宗本 (西安交通大学) 高小山 (中国科学院数学与系统科学研究院) |
2 | 力栅晶体管 | 黄博远 | 南方科技大学 | 280万元 | 李江宇(南方科技大学)张一慧(清华大学) |
3 | 变形折纸架构下机械触感的力学实现 | 姜汉卿 | 西湖大学 | 280万元 | 刘彬(清华大学)曲绍兴(浙江大学) |
4 | 太阳极区磁场和太阳发电机过程的观测诊断 | 金春兰 | 中国科学院国家天文台 | 280万元 | 汪景琇(中国科学院大学)季海生(中国科学院紫金山天文台) |
5 | 特殊堆垛多层石墨烯中新物态的研究 | 陈国瑞 | 上海交通大学 | 280万元 | 贾金锋(上海交通大学)张远波(复旦大学) |
6 | 基于量子不定因果序的量子精密测量 | 陈耕 | 中国科学技术大学 | 285万元 | 张利剑(南京大学)李传锋(中国科学技术大学) |
7 | 基于放射性分子研究CP对称性破缺的关键实验技术探索 | 杨晓菲 | 北京大学 | 285万元 | 张焕乔(中国原子能科学研究院)叶沿林(北京大学) |
国家自然科学基金委员会
数理科学部
2023年12月26日
2023年度数理科学部专项项目(指南引导类原创探索计划项目)资助结果公示
根据《国家自然科学基金原创探索计划项目实施方案(试行)》要求,现将2023年度数理科学部资助的专项项目(指南引导类原创探索计划项目)相关信息予以公示:
项目指南 | 项目名称 | 负责人 | 依托单位 | 批准金额 |
拓扑量子输运理论与器件前沿探索 | 拓扑物态输运中的能量耗散研究 | 江 华 | 复旦大学 | 300万 |
拓扑物态非线性量子输运的探索 | 卢海舟 | 南方科技大学 | 300万 | |
二维材料莫尔超晶格中分数量子反常霍尔效应的输运性质研究 | 李听昕 | 上海交通大学 | 300万 | |
磁性拓扑物态原型器件研究 | 王 靖 | 复旦大学 | 300万 |
国家自然科学基金委员会
数理科学部
2023年12月26日

本网站转载的文章版权归原文作者所有,如有侵权请联系我们删除。

