2020年国家重点研发计划重点专项立项情况(高校+科研院所)
据初步统计,目前在国家科技管理信息系统公共服务平台公示的2020年国家重点研发计划已有22个重点专项,共有352个项目进行了公示。初步统计,承担项目的255家机构中有74所高校,43个科研院所。其中高校共计承担了146个项目,项目数量前十强的高校承担了77个项目,占高校项目的53%。科研院所共计承担55个项目,占总项目数的16%。
以下为统计的2020年国家重点研发计划重点专项高校和科研院所的立项情况,仅供读者参考,具体以官方信息为主。
| 2020年国家重点研发计划重点专项立项情况-高校篇(截至11月10日) | ||
| 序号 | 项目牵头承担单位 | 承担项目数量 |
| 1 | 上海交通大学 | 16 |
| 2 | 清华大学 | 7 |
| 3 | 北京理工大学 | 5 |
| 4 | 山东大学 | 5 |
| 5 | 同济大学 | 5 |
| 6 | 浙江大学 | 4 |
| 7 | 天津大学 | 4 |
| 8 | 中山大学 | 4 |
| 9 | 中南大学 | 3 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 3 |
| 11 | 华中科技大学 | 3 |
| 12 | 上海大学 | 3 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 3 |
| 14 | 复旦大学 | 3 |
| 15 | 南开大学 | 3 |
| 16 | 西湖大学 | 3 |
| 17 | 大连理工大学 | 3 |
| 18 | 北京体育大学 | 2 |
| 19 | 厦门大学 | 2 |
| 20 | 杭州电子科技大学 | 2 |
| 21 | 北京邮电大学 | 2 |
| 22 | 东南大学 | 2 |
| 23 | 合肥工业大学 | 2 |
| 24 | 南京大学 | 2 |
| 25 | 北京科技大学 | 2 |
| 26 | 四川大学 | 2 |
| 27 | 南方科技大学 | 2 |
| 28 | 南京信息工程大学 | 2 |
| 29 | 北京大学 | 2 |
| 30 | 上海体育学院 | 1 |
| 31 | 首都体育学院 | 1 |
| 32 | 湘潭大学 | 1 |
| 33 | 长安大学 | 1 |
| 34 | 哈尔滨工程大学 | 1 |
| 35 | 江苏大学 | 1 |
| 36 | 中国人民解放军陆军军事交通学院 | 1 |
| 37 | 中国人民公安大学 | 1 |
| 38 | 青海师范大学 | 1 |
| 39 | 浙江工业大学 | 1 |
| 40 | 华北电力大学 | 1 |
| 41 | 西南交通大学 | 1 |
| 42 | 兰州理工大学 | 1 |
| 43 | 江西理工大学 | 1 |
| 44 | 武汉科技大学 | 1 |
| 45 | 东华大学 | 1 |
| 46 | 郑州大学 | 1 |
| 47 | 内蒙古科技大学 | 1 |
| 48 | 沈阳化工大学 | 1 |
| 49 | 南方医科大学 | 1 |
| 50 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1 |
| 51 | 广西大学 | 1 |
| 52 | 河南大学 | 1 |
| 53 | 华东理工大学 | 1 |
| 54 | 江南大学 | 1 |
| 55 | 湖北大学 | 1 |
| 56 | 深圳大学 | 1 |
| 57 | 华东师范大学 | 1 |
| 58 | 华中农业大学 | 1 |
| 59 | 中国科学院大学 | 1 |
| 60 | 成都理工大学 | 1 |
| 61 | 苏州大学 | 1 |
| 62 | 河北工业大学 | 1 |
| 63 | 北京建筑大学 | 1 |
| 64 | 西安交通大学 | 1 |
| 65 | 兰州大学 | 1 |
| 66 | 西安电子科技大学 | 1 |
| 67 | 广东工业大学 | 1 |
| 68 | 山西大学 | 1 |
| 69 | 华南师范大学 | 1 |
| 70 | 香港科技大学 | 1 |
| 71 | 武汉大学 | 1 |
| 72 | 福州大学 | 1 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 1 |
| 74 | 四川农业大学 | 1 |
| 2020年国家重点研发计划重点专项立项情况-科研院所篇(截至11月10日) | ||
| 序号 | 项目牵头承担单位 | 承担项目数 |
| 1 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 4 |
| 2 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 3 |
| 3 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 2 |
| 4 | 中国航天科工集团第二研究院 | 2 |
| 5 | 中国科学院半导体研究所 | 2 |
| 6 | 敦煌研究院 | 2 |
| 7 | 中国科学院动物研究所 | 2 |
| 8 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 2 |
| 9 | 中国科学院生态环境研究中心 | 2 |
| 10 | 中国林业科学研究院林业研究所 | 1 |
| 11 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 1 |
| 12 | 河南省文物考古研究院 | 1 |
| 13 | 浙江省古建筑设计研究院 | 1 |
| 14 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 1 |
| 15 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 1 |
| 16 | 中国社会科学院考古研究所 | 1 |
| 17 | 上海宇航系统工程研究所 | 1 |
| 18 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 1 |
| 19 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 1 |
| 20 | 中国科学院广州能源研究所 | 1 |
| 21 | 中国科学院昆明动物研究所 | 1 |
| 22 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 1 |
| 23 | 中国科学院微生物研究所 | 1 |
| 24 | 中国科学院南京土壤研究所 | 1 |
| 25 | 中国科学院地球化学研究所 | 1 |
| 26 | 北京卫星环境工程研究所 | 1 |
| 27 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 1 |
| 28 | 中国城市规划设计研究院 | 1 |
| 29 | 公安部交通管理科学研究所 | 1 |
| 30 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 1 |
| 31 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 1 |
| 32 | 中国科学院大气物理研究所 | 1 |
| 33 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 1 |
| 34 | 中国科学院物理研究所 | 1 |
| 35 | 中国科学院生物物理研究所 | 1 |
| 36 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 1 |
| 37 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 1 |
| 38 | 中国科学院武汉病毒硏究所 | 1 |
| 39 | 中国科学院水生生物硏究所 | 1 |
| 40 | 中国中医科学院 | 1 |
| 41 | 中国科学院城 市环境硏究所 | 1 |
| 42 | 中国科学院地球化学硏究所 | 1 |
| 43 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 1 |
本网站转载的文章版权归原文作者所有,如有侵权请联系我们删除。




